banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2022 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
9 YAŞ KIZLAR
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Oğuz TAYMAZ (34504800)
Başhakem: IA Harun KÜÇÜKKILINÇ (6384536)
Başhakem Yardımcısı: IA Fuat ERGÜR (6340296), FA Salih GÜZEL (34568735)
Sektör Hakemi: NA Ali ÇETİN (44523769)
Hakemler: NA Okan BİLİR (6375391), NA Meftuni HAYDAROĞLU (51617471), Bahar Yılmaz TONOĞLU, Dürdane KESER, Kaya Murat TEMİZ
Şehir: Antalya / Serik / Granada Otel
Rating-Ø: 1114
Tarih: 22.01.2022 - 29.01.2022
FIDE KUVVET DERECESİ İSTATİSTİKLERİ - ELO RAPORU (9. Turdan Sonra)
 
SIRA UNVAN SPORCU FIDE NO ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 SÖNMEZ, ZEYNEP 51606054 1277 0,0   40   1390
2 ŞAHİN, MAYA 51621045   0,0   40   1228
3 ÖZDEMİR, CEMRE 51605961   0,0   40   1314
4 AKTAŞ, GÜLCE DENİZ 51605422   0,0   40   1241
5 DENİZ, ELİF 51605686   0,0   40   1528
6 DİDİN, ELİF 51605694   0,0   40   1228
7 SAKARYA, ZEYNEP 51620995   0,0   40   1259
8 YENER, ESMA 51641356   0,0   40   909
9 ERBAŞ, BERENAY 51605724   0,0   40   1234
10 YALÇIN, BERAY 51641348   0,0   40   1113
11 AYHAN, MELİSA 51605520   0,0   40   1111
12 ASLAN, ADA 51641062   0,0   40   1157
13 PİŞKİN, NUR 51606020   0,0 1 40 1277 1273
14 BAYRAKTAR, MEHTAP 51620847   0,0   40   1201
15 KARA, AMİNE MERYEM 51641232   0,0   40   695
16 GÜNDOĞAN, HENA NURTEN 26397382   0,0 1 40 1277 1130
17 TABUR, ELA 51621053   1,0 1 40 1277 1374
18 AÇIKGÖZ, AYŞE NAZ 51605384   0,0   40   1245
19 ÇEVİK, ZEYNEP NAZ 51605627   1,0 1 40 1277 1379
20 TOPUZ, BERİL 51606119   0,0 1 40 1277 1154
21 AVA, BEGÜM 51605490   0,0   40   1135
22 BÜYÜKTUNCEL, UMAY 51635348   0,0   40   1032
23 İZAN, İDİL 51620936   0,0   40   1410
24 KAÇAN, ELİF ZEYNEP 51605830   0,0 1 40 1277 1060
25 TAŞTEKİN, DİLARA 51625539   0,0   40   1155
26 AYAZ, FERZAN YÜSRA 51641089   0,0   40   900
27 DEMİRTAŞ, NİHAL 51605678   0,0 1 40 1277 1316
28 HAZAR, ZEYNEP 51641224   0,0   40   907
29 BAŞARAN, BENAN 51605546   0,0   40   1312
30 TÜRKMENOĞLU, YAPRAK 51606143   0,0   40   1182
31 DEMİRİŞ, DENİZ 51641127   0,0   40   1236
32 GÖCEN, GÜLCE BUĞLEM 51641186   0,0   40   1127
33 ÖZKAN, AYLA MELİS 51605970   0,0 1 40 1277 1343
34 AKGÜN, SARE LİNA 51605392   0,0   40   931
35 TUTAR, AZRA IRMAK 51641321   0,0   40   952
36 ALDENİZ, DEFNE 51605449   0,0   40   1294
37 CAN, HAVVA EBRAR 51605570   0,0   40   1221
38 EREN, ZEYNEP ELÇİN 51620898   0,0   40   1088
39 OĞUZ, BERRİN 51605910   0,0   40   1174
40 ÖZDEMİR, ASYA NUR 51605953   0,0   40   1098
41 SÜRÜCÜ, YAĞMUR 51606070   0,0   40   1144
42 AKSIN, ECRİN 51605414   0,0   40   997
43 ODABAŞI, ZEYNEP NAZ 51620952   0,0 1 40 1277 996
44 ÜNAL, İDİL 51606178   0,0   40   1221
45 DERMAN, EYLÜL 51641143   0,0   40   962
46 DİREN, GÜLDENİZ 51605708   0,0   40   1074
47 TURHAN, MERYEM SENA 51606135   0,0   40   1150
48 DURAK, İKRA NUR 51605716   0,0   40   1153
49 MADAN, AYŞE CANSIN 51641275   0,0   40   1014
50 ERSOY, ELİF AYÇA 51641160   0,0   40   1224
51 AKIN, ALYA 51605406   0,0   40   1248
52 HIDIROĞLU, ZEYNEP 51605813   0,0   40   1143
53 ÇOBAN, NEVA DERİN 51605643   0,0   40   1033
54 DEMİR, HAZAL 51641119   0,0   40   1126
55 GÖCEN, RANA GİZEM 51641194   0,0   40   1087
56 DEMİRÖRS, CEMRE NUR 51641135   0,0   40   1037
57 ÖZ, EYLÜL 51605945   0,0   40   1135
58 SUZAN, GÜLSE 51606062   0,0   40   1137
59 SAYIN, SERİN 51633540   0,0   40   1111
60 TOSUN, ELİF 51606127   0,0   40   1261
61 EZEL, ELİF 51641178   0,0   40   1092
62 SARIÇAM, DAMLA ELA 51641283   0,0   40   1198
63 CERİT, BİRSEN DURU 51641100   0,0   40   1080
64 GENÇER, ÖYKÜ 51605759   0,0   40   1226
65 CAMUZ, ARMİN 51605562   0,0   40   995
66 AYDIN, EZGİ 51620812   0,0   40   990
67 AYDOĞAN, ADA TUANA 51620820   0,0   40   1131
68 KARAOĞLAN, ECE KÜBRA 51641240   0,0   40   1185
69 ÖZCAN, ÖZGE 51620979   0,0   40   1046
70 KARADEMİR, NURBİLGE 51620944   0,0   40   1094
71 AYAZ, ESLEM HÜSNA 51641070   0,0   40   1009
72 BAHÇEBAKAN, AZRA 51641097   0,0   40   1002
73 DÖVEÇ, ASLİN 51641151   0,0   40   1065
74 GÜLERYÜZ, ALYA MİNA 51641208   0,0   40   994
75 GÜVEN, EYLÜL 51641216   0,0   40   1160
76 KARATAŞ, ŞİRİN 51641259   0,0   40   764
77 KESER, NEHİR 51641267   0,0   40   961
78 SELAMET, NİSAN LİVA 51621002   0,0   40   1154
79 ŞAHİN, YAREN ELİF 51625520   0,0   40   1019
80 ŞEFKATLIOĞLU, BEREN 51641291   0,0   40   906
81 TOSUN, ZEYNEP MİRA 51641305   0,0   40   838
82 TURAEV, ZEYNEP ASYA 51641313   0,0   40   608
83 ÜNAL, BERİL 51641330   0,0   40   766
84 YEŞİLÇİÇEK, BERRA 51641364   0,0   40   616
85 YILDIRIM, ADA 51621088   0,0   40   886
Turkish Chess Federation © 2016