banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2022 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
8 YAŞ KIZLAR
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Oğuz TAYMAZ (34504800)
Başhakem: IA Harun KÜÇÜKKILINÇ (6384536)
Başhakem Yardımcısı: IA Fuat ERGÜR (6340296), FA Salih GÜZEL (34568735)
Sektör Hakemi: NA Emrah AKIN (34597662)
Hakemler: NA Burak BİLGEN (26341611), NA Hülya UÇAR (26349299), NA Gülsem ATAM (26376059)
Ceyhan BAYINDIR, Hamit PİLAN, Hüseyin TAŞ, Mehmet Yasin YILMAZ, Abdulkerim EVİN, Mehmet ŞAHİN
Şehir: Antalya / Serik / Granada Otel
Rating-Ø: 1083
Tarih: 22.01.2022 - 29.01.2022
ÇAPRAZ TABLO (9. Turdan Sonra)
B.NO. UNVAN SPORCU UKD ELO İL 1. TUR 2. TUR 3. TUR 4. TUR 5. TUR 6. TUR 7. TUR 8. TUR 9. TUR PUAN BH. SB BHs Res. Vict SIRA
1 CANDAN HATİCE 1324 MANİSA 36 b 1 21 w 0 38 b 1 30 w 1 23 b 0 8 w 1 28 b 1 24 w 1 20 b 1 7 41½ 34,00 418 0 7 5
2 KORKMAZ AYŞE MELEK 1293 İSTANBUL 37 w 0 43 b 1 39 w 0 49 - + 40 b 1 30 w 1 25 b 0 33 w 0 47 b 0 4 38 17,50 368 0 4 43
3 KARABAŞ BEREN NİSA 1233 GAZİANTEP 38 b 1 22 w 1 20 b 0 33 w 1 26 b 1 6 w 1 17 b 1 25 w 1 10 b 1 8 46 43,00 419 0 8 1
4 YAMAN ARYA 1226 SAMSUN 39 w 1 23 b 0 37 w 1 25 b 0 41 w 1 29 b 0 42 w 1 38 b 1 34 w 0 5 38½ 18,50 398½ 0 5 25
5 ÇETİN BEREN 1218 KOCAELİ 40 b 1 24 w 1 21 b ½ 14 w 1 25 b 0 34 w 1 6 b 1 20 w 1 17 b 1 46½ 43,25 428 0 7 2
6 ÖZDEMİR TUĞÇE 1207 HATAY 41 w 1 25 b ½ 31 w 1 21 b 1 17 w 1 3 b 0 5 w 0 8 b 1 23 w 1 47½ 31,75 424½ 0 6 6
7 DEMİR MERYEM 1200 ÇANAKKALE 42 b 1 26 w 0 40 b 0 53 b 0 59 w 1 47 b 0 31 w 1 52 w 1 39 b 1 5 37 20,50 363½ 0 5 27
8 YALÇIN ERVA 1200 ANKARA 43 w 0 53 b ½ 67 w 1 13 b 1 29 w 1 1 b 0 14 w 1 6 w 0 32 b 0 42½ 19,25 375 0 4 34
9 BULDAĞ ASLIHAN GÖKÇE 1198 MANİSA 44 b 1 28 w 1 23 b 0 34 w 0 46 b 0 50 w 1 37 b 1 32 w 1 29 b 1 6 42½ 26,50 391 0 6 14
10 EKER MEHLİKA ŞEVVAL 1193 SAKARYA 45 w 1 27 b 1 29 w 1 17 b 0 39 w 1 18 b 1 20 w 1 15 b 1 3 w 0 7 43 32,00 428 0 7 3
11 SOMYÜREK IRMAK 1187 DENİZLİ 46 b 1 30 w 1 26 b 1 20 w 0 28 b 0 33 w 1 34 b 0 36 w 1 25 b 1 6 45½ 31,50 419½ 0 6 11
12 DEMİRTAŞ İNCİ 1182 ANTALYA 47 w 1 29 b 0 41 w 1 35 w 1 34 b 0 36 b 1 38 w 1 46 w 0 28 b 0 5 42½ 21,00 389 0 5 22
13 BAHAR ZEYNEP DURU 1176 ANTALYA 48 b 1 32 w ½ 14 b 0 8 w 0 50 b ½ 51 w 0 64 b 1 47 w 0 58 b 0 3 35½ 9,25 338 0 2 56
14 GÜNEŞ İDİL 1169 İSTANBUL 49 w 1 31 b ½ 13 w 1 5 b 0 53 w 0 21 b 1 8 b 0 40 w 1 16 b 1 39½ 23,75 383½ 0 5 20
15 KARATAŞ AZRA 1169 ELAZIĞ 50 b 1 34 w 1 33 b 1 23 w 1 20 b 0 28 w 1 32 b 1 10 w 0 46 b 0 6 49½ 32,50 415 0 6 9
16 UYSAL ELİF CEMRE 1162 ANTALYA 51 w 1 33 b 0 42 w 0 54 b 1 43 w 1 35 w 0 40 b 0 55 b 1 14 w 0 4 42 19,00 353½ 0 4 39
17 KARBO ASYA 1153 İSTANBUL 52 b 1 54 w 1 35 b 1 10 w 1 6 b 0 23 w 1 3 w 0 34 b 1 5 w 0 6 51½ 32,50 406½ 0 6 7
18 ŞENER ŞEVVAL BEGÜM 1149 KAYSERİ 53 w 1 35 b 0 43 w 1 36 b 1 27 w 1 10 w 0 46 b 0 29 b 0 42 w 0 4 43 16,50 379½ 0 4 38
19 BALVEREN BEREN 1148 DENİZLİ 54 b 0 56 w 1 46 b 0 51 w 0 62 b 1 52 w 1 68 b 1 30 w 1 33 b 0 5 37 15,50 344 0 5 28
20 ALSANÇOĞLU NİL BİLGE 1145 YALOVA 55 w 1 37 b 1 3 w 1 11 b 1 15 w 1 25 w 1 10 b 0 5 b 0 1 w 0 6 51 32,50 419½ 0 6 8
21 EŞEN ADA 1143 MUĞLA 56 b 1 1 b 1 5 w ½ 6 w 0 32 b 0 14 w 0 58 b 1 53 b 1 51 w 1 45½ 25,75 378 0 5 18
22 GÖKÇE BERİL 1128 KÜTAHYA 57 w 1 3 b 0 47 w 0 55 b 0 63 w 0 59 b 0 60 w 1 67 b 0 56 w 1 3 32½ 4,50 307½ 0 3 61
23 BEKAR BERRAK 1125 BALIKESİR 58 b 1 4 w 1 9 w 1 15 b 0 1 w 1 17 b 0 39 w 1 35 b 1 6 b 0 6 46 31,50 412½ 0 6 10
24 GERÇEK SEHER 1119 KAYSERİ 59 w 1 5 b 0 48 w 1 39 b 0 42 w 1 37 b 1 29 w 1 1 b 0 35 - - 5 41½ 19,00 377 0 5 24
25 HATUK NERİS 1116 İSTANBUL 60 b 1 6 w ½ 32 b 1 4 w 1 5 w 1 20 b 0 2 w 1 3 b 0 11 w 0 48 25,25 404½ 0 5 17
26 KARABUNAR AYNİSA 1104 İZMİR 61 w 1 7 b 1 11 w 0 42 b 1 3 w 0 39 b 0 43 w 1 51 b 0 45 w 1 5 42 22,00 364 0 5 23
27 KAYA DERİN 1099 ANTALYA 62 b 1 10 w 0 52 b 1 40 w 1 18 b 0 38 w 0 51 b 0 54 b 0 55 w 0 3 37 11,00 356 0 3 55
28 BOZKURT AYŞE DURU 1094 YALOVA 63 w 1 9 b 0 51 w 1 47 b 1 11 w 1 15 b 0 1 w 0 39 b 1 12 w 1 6 44 29,00 398½ 0 6 13
29 GÜNDOĞAN MISRA 1085 MERSİN 64 b 1 12 w 1 10 b 0 46 w 1 8 b 0 4 w 1 24 b 0 18 w 1 9 w 0 5 44 24,00 389 0 5 21
30 YILDIRIM YAĞMUR ECE 1084 ISPARTA 65 w 1 11 b 0 54 w 1 1 b 0 44 w 1 2 b 0 47 w 1 19 b 0 43 w 0 4 41 18,00 348½ 0 4 40
31 ERMİŞ EYLÜL 1081 SAMSUN 66 b 1 14 w ½ 6 b 0 32 w 0 58 b 1 46 w 0 7 b 0 69 w 1 63 b 1 40½ 16,25 355 0 4 35
32 ORHAN KÜBRA NUR 1071 KAYSERİ 67 w 1 13 b ½ 25 w 0 31 b 1 21 w 1 53 b 1 15 w 0 9 b 0 8 w 1 40 24,00 394 0 5 19
33 AKALAN KÜBRA ECRİN 1068 MANİSA 68 b 1 16 w 1 15 w 0 3 b 0 45 w 1 11 b 0 63 w 1 2 b 1 19 w 1 6 41 24,50 387½ 0 6 15
34 AĞGÜN LENA 1065 HATAY 69 w 1 15 b 0 62 w 1 9 b 1 12 w 1 5 b 0 11 w 1 17 w 0 4 b 1 6 44½ 28,00 410½ 0 6 12
35 GÜNEŞ İPEK 1065 İSTANBUL 70 b 1 18 w 1 17 w 0 12 b 0 47 w 1 16 b 1 53 w 1 23 w 0 24 - + 6 39½ 25,50 402 0 6 16
36 RAMASAMY MİRA 1062 TEKİRDAĞ 1 w 0 55 b 1 64 w 1 18 w 0 51 b 1 12 w 0 70 b 1 11 b 0 54 w 0 4 39 15,00 363½ 0 4 42
37 CABİROĞLU ELİF 1058 HATAY 2 b 1 20 w 0 4 b 0 52 w 1 68 b 1 24 w 0 9 w 0 63 b 0 59 w 0 3 38 10,50 367 0 3 54
38 ZEYBEK KAYLİN ADA 1055 MERSİN 3 w 0 57 b 1 1 w 0 59 b 1 55 w 1 27 b 1 12 b 0 4 w 0 40 b 0 4 41 13,50 357½ 0 4 41
39 ÇAMLAR ÖYKÜ 1053 İZMİR 4 b 0 58 w 1 2 b 1 24 w 1 10 b 0 26 w 1 23 b 0 28 w 0 7 w 0 4 43½ 18,00 388½ 0 4 37
40 GÜVENÇ ECE 1043 ANKARA 5 w 0 59 b 1 7 w 1 27 b 0 2 w 0 55 b 1 16 w 1 14 b 0 38 w 1 5 37½ 21,00 375 0 5 26
41 OKUTMEN HELBEST 1040 BATMAN 6 b 0 60 w 1 12 b 0 57 w 1 4 b 0 63 b 0 54 w 0 58 w ½ 61 b 0 35 5,00 323 0 2 66
42 ÖZTÜRE ECE NİHAL 1039 BURSA 7 w 0 61 b 1 16 b 1 26 w 0 24 b 0 64 w 1 4 b 0 65 w 1 18 b 1 5 35½ 18,00 354½ 0 5 30
43 AYTEKİN ELİF 1024 DİYARBAKIR 8 b 1 2 w 0 18 b 0 62 w 1 16 b 0 65 w 1 26 b 0 70 w 1 30 b 1 5 32 18,50 373½ 0 5 33
44 BAHÇEBAKAN ADA 1014 BALIKESİR 9 w 0 62 b 0 61 w 1 64 b 1 30 b 0 68 w 0 65 b 0 66 w 1 70 b 1 4 30 11,50 317½ 0 4 51
45 NARİN ELA 1013 MANİSA 10 b 0 64 w 0 50 b 1 65 w 1 33 b 0 70 w 0 62 b 1 68 w 1 26 b 0 4 35 14,00 344 0 4 45
46 ERGUN ELİF 1004 BALIKESİR 11 w 0 63 b 1 19 w 1 29 b 0 9 w 1 31 b 1 18 w 1 12 b 1 15 w 1 7 41½ 34,50 404½ 0 7 4
47 YİĞİT ECE 1003 İSTANBUL 12 b 0 66 w 1 22 b 1 28 w 0 35 b 0 7 w 1 30 b 0 13 b 1 2 w 1 5 35 17,00 358½ 0 5 31
48 ASLAN MİRAY   ANTALYA 13 w 0 65 b 1 24 b 0 68 w 0 70 b 0 58 w 0 66 b 0 60 w 1 62 b 0 2 29 4,50 308½ 0 2 68
49 BALİ DERİN DENİZ   ANKARA 14 b 0 68 w 0 60 b 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 29 0,50 144½ 0 1 69
50 BOZKAYA ZEYNEP SARE   DENİZLİ 15 w 0 67 b ½ 45 w 0 69 b 1 13 w ½ 9 b 0 55 w 0 64 b 1 65 b 0 3 33½ 9,25 341 0 2 58
51 CIVAŞ DENİZ   İZMİR 16 b 0 70 w 1 28 b 0 19 b 1 36 w 0 13 b 1 27 w 1 26 w 1 21 b 0 5 35½ 19,00 380½ 0 5 29
52 ÇADIR FATMA GÜLHAN   ANTALYA 17 w 0 69 b 1 27 w 0 37 b 0 66 w 1 19 b 0 61 w 1 7 b 0 68 w 0 3 32 8,50 340½ 0 3 62
53 ÇOBAN SEZİN   HATAY 18 b 0 8 w ½ 68 b 1 7 w 1 14 b 1 32 w 0 35 b 0 21 w 0 67 b 1 39½ 20,25 373½ 0 4 36
54 DAVASLI AYSU   ANTALYA 19 w 1 17 b 0 30 b 0 16 w 0 65 b 0 69 w 1 41 b 1 27 w 1 36 b 1 5 33 17,50 370 0 5 32
55 DÖNMEZ HİRA   DÜZCE 20 b 0 36 w 0 63 b 1 22 w 1 38 b 0 40 w 0 50 b 1 16 w 0 27 b 1 4 33 13,00 373 0 4 47
56 DURMAZ AYBÜKE SENA   YOZGAT 21 w 0 19 b 0 65 w 0 63 w 0 60 b 1 61 b 0 67 w 0 - - 1 22 b 0 2 29½ 2,00 279½ 0 1 67
57 DURUKAN ELİF   ANKARA 22 b 0 38 w 0 66 b 1 41 b 0 64 w 0 62 w 0 - - 1 61 b ½ 69 w ½ 3 24 7,50 274 0 1 65
58 ERGİN HÜMA   TEKİRDAĞ 23 w 0 39 b 0 69 w ½ 67 b 1 31 w 0 48 b 1 21 w 0 41 b ½ 13 w 1 4 32 11,25 356½ 0 3 49
59 ERŞEN NEFİSE   TEKİRDAĞ 24 b 0 40 w 0 70 b 1 38 w 0 7 b 0 22 w 1 69 b 0 62 w 1 37 b 1 4 31½ 12,00 349 0 4 50
60 GÜLER ELA NAZ   ANKARA 25 w 0 41 b 0 49 w 0 66 b 0 56 w 0 - - 1 22 b 0 48 b 0 64 w 0 1 24 1,50 268½ 0 0 70
61 KIRAN ECE   ESKİŞEHİR 26 b 0 42 w 0 44 b 0 70 w 0 - - 1 56 w 1 52 b 0 57 w ½ 41 w 1 27 7,25 283 0 2 53
62 KÖK ASYA   DENİZLİ 27 w 0 44 w 1 34 b 0 43 b 0 19 w 0 57 b 1 45 w 0 59 b 0 48 w 1 3 33½ 8,50 321½ 0 3 59
63 KÖKSAL VANESSA ESMA   ANKARA 28 b 0 46 w 0 55 w 0 56 b 1 22 b 1 41 w 1 33 b 0 37 w 1 31 w 0 4 36 10,00 356½ 0 4 44
64 KURT SENA   ANTALYA 29 w 0 45 b 1 36 b 0 44 w 0 57 b 1 42 b 0 13 w 0 50 w 0 60 b 1 3 30½ 7,00 323½ 0 3 63
65 ÖRCAN NEVA DURU   KAYSERİ 30 b 0 48 w 0 56 b 1 45 b 0 54 w 1 43 b 0 44 w 1 42 b 0 50 w 1 4 32 13,50 320 0 4 48
66 ÖTER ELİF   MERSİN 31 w 0 47 b 0 57 w 0 60 w 1 52 b 0 67 b 0 48 w 1 44 b 0 - - 1 3 26½ 4,50 264½ 0 2 64
67 SEKRETER DEFNE   İZMİR 32 b 0 50 w ½ 8 b 0 58 w 0 69 b 0 66 w 1 56 b 1 22 w 1 53 w 0 30 8,50 327½ 0 3 52
68 ŞEHRİ ECE   ANKARA 33 w 0 49 b 1 53 w 0 48 b 1 37 w 0 44 b 1 19 w 0 45 b 0 52 b 1 4 33½ 13,00 331 0 4 46
69 TANRIVERDİ DURU   ANKARA 34 b 0 52 w 0 58 b ½ 50 w 0 67 w 1 54 b 0 59 w 1 31 b 0 57 b ½ 3 33 10,75 323 0 2 60
70 ÜNLÜ UMAY BADE   KAYSERİ 35 w 0 51 b 0 59 w 0 61 b 1 48 w 1 45 b 1 36 w 0 43 b 0 44 w 0 3 34½ 9,00 321 0 3 57
Turkish Chess Federation © 2016