banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2022 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
7 YAŞ GENEL
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Oğuz TAYMAZ (34504800)
Başhakem: IA Harun KÜÇÜKKILINÇ (6384536)
Başhakem Yardımcısı: IA Fuat ERGÜR (6340296), FA Salih GÜZEL (34568735)
Sektör Hakemi: NA Akın ATEŞ (44595646)
Hakemler: NA Mehmet Baran KILIÇ (44577303), NA Hasibe ÇELİK (6325661), NA Gökhan ÇOBAN (6387292), NA İbrahim YILMAZ (279676),
Alaattin Alper ÖZDİŞÇİ, Dilan ERCAN, Emirhan SEVİM, Mehmet ŞAHİN, Merve AKTÜRK
Şehir: Antalya / Serik / Granada Otel
Rating: 1077
Tarih: 22.01.2022 - 29.01.2022
FİNAL SIRALAMA
SIRA B.NO. UNVAN SPORCU UKD ELO KULÜP İL PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 9 HIŞIR ONUR 1231   BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ İSTANBUL 8 49½ 45,50 432 0 8
2 27 KILIÇ İNANÇ 1136   BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İSTANBUL 8 47 42,00 451 0 8
3 11 KORUK HASAN TEOMAN 1225   BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 48½ 43,25 446 0 7
4 10 ÜNSAL YUSUF KAAN 1228   ALİAĞA ŞAH MAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 7 51½ 39,50 423½ 0 7
5 3 PERAY ATA 1282   APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 7 46 40,00 457½ 0 7
6 21 KARABOĞA NEŞET EREN 1162   SATRANÇ (CHESS POİNT) GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İSTANBUL 7 46 34,00 420 0 7
7 15 YILMAZ ALİ BURAK 1199   BİREYSEL ANTALYA 7 45 38,50 451½ 0 7
8 17 ÜNSAL EMİR BATU 1184 1009 ONLİNE SATRANÇ EĞİTİMİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ NİĞDE 7 44 36,00 428 0 7
9 29 KAPLAN TUNÇ 1135   ANTALYA BÜYÜK USTALAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANTALYA 7 44 34,00 422 0 7
10 6 SUNGUR POYRAZ ATA 1255   BİREYSEL ARTVİN 47 32,25 386½ 0 6
11 44 DEDE ENVER EMİR 1086   BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ İSTANBUL 44½ 31,75 405½ 0 6
12 65 DESTİCİ ACAR 1027   SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ERZURUM 44 31,25 412 0 6
13 28 TÜRE TOPRAK 1136   BİREYSEL ANKARA 6 51½ 33,50 421 0 6
14 37 SEZER TOPRAK OYTUN 1106   APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 6 50½ 32,50 417 0 6
15 20 ATEŞ AHMET ASSUR 1162   BİREYSEL DİYARBAKIR 6 50½ 31,50 403 0 6
16 5 DURMAZ ZANA ARES 1266   BİREYSEL MARDİN 6 46½ 30,50 435½ 0 6
17 34 TACİ DEMİR 1112   BİREYSEL HATAY 6 46½ 25,50 405 0 6
18 8 ŞAHİN MERT 1243   BİREYSEL MERSİN 6 46 28,50 383½ 0 6
19 96 İĞREK BERAT     BİREYSEL SİİRT 6 44½ 29,50 378 0 6
20 22 AKGÜL EGE 1157   BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ İSTANBUL 6 44 29,00 398 0 6
21 38 YAVAŞ ATA 1106   BİREYSEL İSTANBUL 6 44 27,00 402½ 0 6
22 36 YAŞIN SALİH 1107   MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ MARDİN 6 42 26,50 394½ 0 5
23 56 BANDIRMATAŞI ÖMER 1055   BORNOVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 6 41½ 25,00 384 0 6
24 45 BAL MERT 1076   BİREYSEL KAYSERİ 6 38 24,50 403 0 6
25 106 SOFUOĞLU ALİ EFE     BİREYSEL DENİZLİ 6 37 25,00 371½ 0 6
26 4 ÜZÜMCÜ AHMED TAHA 1270   MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ MARDİN 53½ 32,75 419½ 0 5
27 54 BAŞ URAZ 1058   İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 43 25,25 395½ 0 5
28 18 GÜN DANİ 1182   BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ İSTANBUL 42 22,25 381 0 5
29 13 OKDEMİR EYMEN 1200   BALIKESİR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ BALIKESİR 40 24,75 386½ 0 5
30 51 YILMAZ ALİ 1065   BİREYSEL İSTANBUL 39 19,25 383 0 5
31 93 GÖKPINAR MEHMET AYAZ     BİREYSEL TEKİRDAĞ 38½ 23,50 359½ 0 5
32 69 KOCA EGEHAN 1019   BİREYSEL ANKARA 38½ 20,75 358½ 0 5
33 94 GÖLPINARLI ALİ EMRE     BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BURSA 37 20,75 386 0 5
34 31 YAVAŞ ÖMÜR NEDİM 1117   BİREYSEL KIRIKKALE 36 19,75 369½ 0 5
35 30 GÖKÇE ALİ ERDEM 1120   BİREYSEL ADANA 5 48½ 26,50 412½ 0 5
36 59 AVŞAR ARAL 1040   KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR İZMİR 5 48½ 24,00 405 0 5
37 75 ALİM MEHMET EMİR     BİREYSEL KOCAELİ 5 45½ 25,00 382½ 0 5
38 58 TUNCAY YAĞIZ 1049   BİREYSEL ISPARTA 5 44 23,00 375 0 5
39 105 ÖZÜPEK AHMET YASİR     BİREYSEL BURSA 5 44 22,00 394½ 0 5
40 81 CEYLAN URAS     BİREYSEL KOCAELİ 5 42½ 20,00 376 0 5
41 23 AYHAN ALTAY TEO 1152   APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 5 42 23,00 396 0 5
42 39 ÖĞÜT OĞUZ KAĞAN 1101   BİREYSEL ANTALYA 5 41 24,50 404½ 0 5
43 32 YALÇIN CİHANGİR 1114   BİREYSEL KAYSERİ 5 40½ 20,50 406½ 0 5
44 60 ÖZEN VATAN AYAZ 1040   BİREYSEL MANİSA 5 40½ 19,00 366 0 5
45 19 ÖZKAN ARAS ÖMER 1182   SAMSUN DEMİRSPOR SAMSUN 5 40 20,00 388 0 5
46 52 ÇELİK YİĞİT ALİ 1064   CEYLAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BALIKESİR 5 39½ 18,00 382 0 5
47 46 HERSEK DOĞU SEYRAN 1075   ÇORLU DÜŞÜN SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ TEKİRDAĞ 5 39½ 18,00 377 0 5
48 111 TÜRKHAN AHMET YAVUZ     BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 5 37 19,50 330 0 4
49 2 ÇAVDAR HASAN URAS 1308   BİREYSEL BATMAN 5 36 19,50 370 0 5
50 43 GÖLCİ BATUHAN 1088   BİREYSEL HATAY 5 33 16,00 360 0 5
51 40 SAYIN EFE 1101   BİREYSEL DENİZLİ 5 32 16,50 347½ 0 5
52 41 ÇAKMAK MEHMET AKİF 1094   BİREYSEL TOKAT 5 32 16,00 352½ 0 5
53 84 ÇETİN TUNA     BİREYSEL ÇANAKKALE 41½ 17,75 351½ 0 4
54 71 EKİNCİ MELİH 1016   BİREYSEL BOLU 41 17,75 367½ 0 4
55 33 TAŞELİ TOPRAK 1113   BİREYSEL İSTANBUL 40½ 16,75 379 0 4
56 115 YILDIZ ÖMER FARUK     ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 39 16,75 324 0 3
57 97 KARAVELİ ÇAĞAN ATLAS     APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 38½ 18,75 363½ 0 4
58 99 KELEŞ NİHAT HAKAN     FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 38½ 18,25 364 0 4
59 7 KARDAŞ MUHAMMED BİRHAT 1253   BİREYSEL BATMAN 38 17,50 352 0 4
60 55 BAYRAKTAR MEHMET KORAY 1057   ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 38 16,50 389 0 4
61 42 ÇATAL EROL EFE 1090   FETHİYE SATRANÇ AKIL VE ZEKA OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MUĞLA 37 17,25 370 0 4
62 1 KARAKURT MİRAÇ 1394   MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ MERSİN 36½ 15,25 359½ 0 4
63 61 POLAT HAMZA 1040   BİREYSEL ELAZIĞ 33 14,75 367½ 0 4
64 25 ARPACIOĞLU YİĞİT 1139   ÇORLU DÜŞÜN SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ TEKİRDAĞ 28½ 14,25 336½ 0 4
65 72 SARIÇAM ERDEM 1016   BİREYSEL DENİZLİ 4 43 17,00 372 0 4
66 89 ESKİOCAK İSA     BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 4 41½ 18,50 382½ 0 4
67 104 ÖZTÜRK ALİ POYRAZ     BİREYSEL ANKARA 4 39½ 17,00 366½ 0 4
68 14 ÖZDEMİR KAYRA EGE 1200   BİREYSEL MANİSA 4 39½ 16,50 367½ 0 4
69 74 İŞCAN YUSUF MİRAN 1002   BİREYSEL DİYARBAKIR 4 39½ 14,00 348½ 0 4
70 50 ÖZER DENİZ 1065   BİREYSEL ANKARA 4 37 14,00 352½ 0 4
71 49 YİĞİT KEREM ALP 1072   BİREYSEL ANKARA 4 36 13,50 362½ 0 4
72 76 ALPTÜRKER YAMAN     BİREYSEL İZMİR 4 36 13,00 343½ 0 4
73 87 DOĞAN ÖZGÜR     ÖNAY SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 4 35½ 14,00 351½ 0 4
74 92 GEZERGEN ALPAY     BİREYSEL İSTANBUL 4 35½ 12,00 325½ 0 4
75 85 ÇİÇEK BARIŞ     ÇANAKKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÇANAKKALE 4 35 13,00 355 0 4
76 24 TEMİZ İBRAHİM 1143   BİREYSEL KIRŞEHİR 4 35 12,50 360 0 4
77 26 USLU MUSTAFA KEREM 1137   BİREYSEL KIRIKKALE 4 34 12,50 351½ 0 4
78 79 BALEVİ DEVİN ÇAĞLAR     ESKİŞEHİR SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ESKİŞEHİR 4 34 12,00 329½ 0 4
79 66 KORU ATA 1021   BİREYSEL ANTALYA 4 33½ 10,00 327 0 4
80 16 USTA EYMEN EGE 1189   BİREYSEL KONYA 4 32 11,00 345 0 4
81 80 BOYRAZ DENİZ     BİREYSEL ADANA 4 31½ 9,50 309 0 4
82 70 ÇİÇEK MUHAMMED ALİ 1016   BİREYSEL ANKARA 38½ 12,25 353 0 3
83 67 ÇATAL METİN EGE 1020   FETHİYE SATRANÇ AKIL VE ZEKA OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MUĞLA 38 11,75 345 0 3
84 57 AKÇA AHMET ÇAĞAN 1051   BİREYSEL KIRIKKALE 35½ 10,75 369 0 3
85 53 MANSUROĞLU KEREM 1064   BİREYSEL BALIKESİR 35½ 10,75 337 0 3
86 112 TÜRKMENOĞLU YARKIN     FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 34½ 11,75 347 0 3
87 98 KAYA KAAN EGE     BİREYSEL MERSİN 34 12,50 320 0 3
88 47 TUTAR ALP ASLAN 1075   ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 33½ 12,25 349 0 3
89 68 SEZER KEREM OKAN 1020   BİREYSEL TEKİRDAĞ 32 10,25 337 0 3
90 64 BİLGE MERT 1027   BİREYSEL MUĞLA 31 8,25 316 0 3
91 73 ŞAHİN ALTUĞ 1011   BİREYSEL BATMAN 30½ 9,75 298 0 3
92 12 ŞEFKATLIOĞLU YAHYA 1202   BİREYSEL KAYSERİ 30 7,75 330 0 3
93 110 TÜKEL KEMAL     BİREYSEL ISPARTA 26½ 7,25 321½ 0 3
94 86 DEMETOĞLU EDİZ     İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 3 35½ 11,00 334 0 3
95 62 TUNCAY YİĞİT 1040   BİREYSEL ISPARTA 3 34 9,00 342½ 0 3
96 63 KARADENİZ YAĞIZ ALP 1037   BİREYSEL BATMAN 3 34 8,00 331 0 3
97 78 AYDIN HALİL     BİREYSEL İSTANBUL 3 33 5,50 323½ 0 3
98 101 KESKİN ÖMER FARUK     BİREYSEL KASTAMONU 3 32½ 9,50 337 0 3
99 100 KESER KEMAL ARAS     BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BURSA 3 32 10,00 326½ 0 3
100 102 KETBOĞA AHMET POYRAZ     KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR İZMİR 3 31½ 9,00 316 0 3
101 83 ÇALŞIN YAMAÇ     BİREYSEL AYDIN 3 31½ 7,00 292 0 2
102 108 ŞAHİNER FIRAT     BİREYSEL BOLU 3 31½ 5,50 313 0 3
103 113 TÜRKYILMAZ EYMEN TUNA     BİREYSEL DENİZLİ 3 31 7,00 305 0 2
104 77 ANAKÖK DEMİR     FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 3 28½ 5,50 318 0 3
105 35 ALTUN KADİR ATA 1109   BİREYSEL İSTANBUL 3 27½ 7,00 333½ 0 3
106 109 TURAN ARDA     BİREYSEL DENİZLİ 33½ 8,75 317 0 2
107 95 GÜRTAŞ TOPRAK     BİREYSEL İSTANBUL 29½ 4,25 278½ 0 1
108 82 ÇAĞLAYAN HAN     ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ KOCAELİ 2 38½ 7,50 326 0 2
109 88 DURAN DENİZ EGE     BİREYSEL YALOVA 2 28 3,00 288½ 0 2
110 103 KÜÇÜKTÜTÜNCÜ ÇINAR     BİREYSEL ISPARTA 2 27½ 4,00 281½ 0 1
111 48 AYAZ AHMET BERA 1073   BİREYSEL TRABZON 2 27½ 2,00 318 0 2
112 90 FIRAT RONİ BİRHAT     BİREYSEL ADIYAMAN 2 25½ 1,50 274½ 0 1
113 107 SUBAŞI GÖKTÜRK     İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 2 24 3,00 260 0 1
114 114 YENER DORUK     BİREYSEL ANKARA 27½ 4,00 307½ 0 1
115 91 GARİP SELİM     BİREYSEL TRABZON 1 26 1,50 260 0 0
Turkish Chess Federation © 2016